Tarif
Tarifs stationnement
Nombre de jour | Prix | Prix à la journée |
---|---|---|
Prix à la journée au dessus de 30 heures | ||
1 | 49 € | |
2 | 24,5 € | |
3 | 16,33 € | |
4 | 12,25 € | |
5 | 11,8 € | |
6 | 11,5 € | |
7 | 11,29 € | |
8 | 10,62 € | |
9 | 10,22 € | |
10 | 10,1 € | |
11 | 10 € | |
12 | 9,92 € | |
13 | 9,85 € | |
14 | 9,79 € | |
15 | 9,27 € | |
16 | 9,12 € | |
17 | 9 € | |
18 | 8,89 € | |
19 | 8,79 € | |
20 | 8,7 € | |
21 | 8,62 € | |
22 | 8,55 € | |
23 | 8,48 € | |
24 | 8,42 € | |
25 | 8,36 € | |
26 | 8,31 € | |
27 | 8,26 € | |
28 | 8,21 € | |
29 | 8,17 € |
Tarifs lavage
Citadine | Berline | Break/Monospace | |
Intérieur | 28 € | 33 € | 40 € |
Extérieur | 28 € | 33 € | 40 € |
Intérieur et extérieur | 50 € | 60 € | 70 € |
Suppléments
Au-delà de 5 personnes | 8 € |
Jour supplémentaire au delà de la réservation | 11 € |
Supplément par jour férié | 10 € |
Supplément par jour pour tout véhicule de plus de 7 places, remorque, utilitaire et camping car. | 2 € |
Tout oubli dans le véhicule obligeant un aller/retour. | 19 € |
Contact
Adresse
76 avenue Victoire, 94310 Orly
GPS
48.745010,2.389960
Téléphone
01 48 52 51 70
Email
parkingorlypascher@gmail.com