Tarif
Tarifs stationnement
Nombre de jour | Prix | Prix à la journée |
---|---|---|
Prix à la journée au dessus de 30 heures | ||
1 | 40 € | |
2 | 20 € | |
3 | 13,33 € | |
4 | 10 € | |
5 | 10 € | |
6 | 10 € | |
7 | 10 € | |
8 | 9,5 € | |
9 | 9,22 € | |
10 | 8,9 € | |
11 | 8,55 € | |
12 | 8,25 € | |
13 | 8,08 € | |
14 | 7,93 € | |
15 | 7,8 € | |
16 | 7,69 € | |
17 | 7,53 € | |
18 | 7,39 € | |
19 | 7,26 € | |
20 | 7,15 € | |
21 | 7,05 € | |
22 | 6,86 € | |
23 | 6,7 € | |
24 | 6,54 € | |
25 | 6,4 € | |
26 | 6,27 € | |
27 | 6,15 € | |
28 | 6,04 € | |
29 | 5,93 € |
Tarifs lavage
Citadine | Berline | Break/Monospace | |
Intérieur | 28 € | 33 € | 40 € |
Extérieur | 28 € | 33 € | 40 € |
Intérieur et extérieur | 50 € | 60 € | 70 € |
Suppléments
Au-delà de 5 personnes | 8 € |
Jour supplémentaire au delà de la réservation | 11 € |
Supplément par jour férié | 10 € |
Supplément par jour pour tout véhicule de plus de 7 places, remorque, utilitaire et camping car. | 2 € |
Tout oubli dans le véhicule obligeant un aller/retour. | 19 € |
Contact
Adresse
76 avenue Victoire, 94310 Orly
GPS
48.745010,2.389960
Téléphone
01 48 52 51 70
Email
parkingorlypascher@gmail.com